
APR
Apex Predators
Konečný výsledek
1:0
48:08
BO1
REV
Revenants

COL LEAGUE · MATCH REPORT
Souhrn zápasu
28 / 22 / 81
K / D / A
22 / 28 / 44
91.9K
Gold
91.6K
1413
CS
1478
197.6K
Damage
168.6K
340
Vision
362
3
DRAKES
5
Draft

ZAAHENMiri · TOP

MALPHITEVikaFoxi · JNG

TRISTANAKubík · MID

SERAPHINEMomo · ADC

NAMIMaty · SUPP
VS

RENEKTONPoison · TOP

SEJUANIItzConki · JNG

EKKOLetadlo · MID

LUCIANAurorr · ADC

MILIOAngel Jane · SUPP
Vladimir
Sylas
Yunara
Irelia
KatarinaBANY
Bard
Syndra
Garen
Nautilus
RellStatistiky hráčů

APEX PREDATORSBLUE SIDE
TEAM KDA28 / 22 / 81
| Hráč | K/D/A | Gold | G/min | CS | CS/min | Damage | DMG/min | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miri | 5 / 4 / 13 | 20 002 | 415.6 | 393 | 8.2 | 42 795 | 889.1 | 51 |
![]() VikaFoxi | 1 / 7 / 20 | 14 687 | 305.1 | 205 | 4.3 | 12 049 | 250.3 | 32 |
![]() Kubík | 15 / 2 / 10 | 25 920 | 538.5 | 477 | 9.9 | 85 390 | 1774.0 | 36 |
![]() Momo | 6 / 6 / 15 | 18 809 | 390.8 | 304 | 6.3 | 42 218 | 877.1 | 45 |
![]() Maty | 1 / 3 / 23 | 12 433 | 258.3 | 34 | 0.7 | 15 133 | 314.4 | 176 |
VS

REVENANTSRED SIDE
TEAM KDA22 / 28 / 44
| Hráč | K/D/A | Gold | G/min | CS | CS/min | Damage | DMG/min | Vision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poison | 2 / 8 / 7 | 16 347 | 339.6 | 316 | 6.6 | 26 400 | 548.5 | 40 |
![]() ItzConki | 3 / 5 / 13 | 16 627 | 345.4 | 253 | 5.3 | 16 600 | 344.9 | 50 |
![]() Letadlo | 9 / 7 / 3 | 19 164 | 398.1 | 370 | 7.7 | 42 600 | 885.0 | 35 |
![]() Aurorr | 8 / 3 / 6 | 27 192 | 564.9 | 494 | 10.3 | 70 300 | 1460.5 | 56 |
![]() Angel Jane | 0 / 5 / 15 | 12 246 | 254.4 | 45 | 0.9 | 12 700 | 263.9 | 181 |
Zdroj statistik: COL League · Hry. Hodnoty /min jsou přepočítané z raw statistik a délky zápasu 48:08.